手机版排名游戏:天涯部落人气总排名(手工版) .不断更新中

太平洋在线 118 0

  以下排名方法参考别院内部 烟卷 斑竹的方法,不定期排名,感谢 烟卷 斑竹手机版排名游戏

    1、基础数据:总主帖数、总回帖数、开版至统计日累计天数手机版排名游戏

    2、数据处理:主帖权数=统计范围各版回帖总数/统计范围各版主帖总数手机版排名游戏

    3、各版排序指数=(主贴总数*主贴权数+回帖总数)/开版天数

  截止2006-11-25 17:00统计数据(不含传媒类与部落管理类)

  排名 部落名 总主帖数 总回帖数 开设天数 人气指数

  1 午夜心情 911 22163 59 600.86

  2 天下玉米 5502 113645 459 422.43

  3 达拉斯小牛 272 14962 59 320.84

  4 宠物世界 52 481 4 309.87

  5 随e说吧 166 2950 26 206.59

  6 品味生活 312 5217 59 165.56

  7 尤文图斯 169 8101 73 144.74

  8 知己自己 151 2130 38 114.01

  9 三十以后 118 2445 38 109.64

  10 武汉大学 315 11176 156 101.09

  11 边走边听 192 1008 38 100.22

  12 校园民谣 21 93 4 99.83

  13 谢霆锋 421 8311 165 87.59

  14 公益焦点 89 902 26 84.62

  15 羽毛球 39 7012 94 80.65

  16 巴塞罗那 500 11932 256 75.10

  17 鲁能泰山 842 11905 366 66.08

  18 徒步 122 4799 101 65.13

  19 随言法谈 105 843 38 62.49

  20 AC米兰 513 13093 344 59.81

  21 公务员考试 232 947 73 59.33

  22 利物浦 450 12727 333 57.93

  23 西南政法 549 5347 239 55.88

  24 黄易 184 1160 73 52.66

  25 金庸 393 6500 256 47.78

  26 跑跑卡丁车 134 1475 73 46.98

  27 美女私房菜 136 2363 94 46.24

  28 曼联 436 7439 312 44.23

  29 周杰伦 312 2241 156 43.54

  30 李小龙 358 4822 239 42.02

  31 贝克汉姆 48 320 26 39.24

  32 宋晓波 61 510 38 36.84

  33 周星驰 412 6287 344 35.75

  34 郑智化 281 3602 222 34.69

  35 魔兽争霸 110 1814 101 33.85

  36 胡灵 255 1787 165 33.37

  37 天仙妹妹 259 1902 173 32.83

  38 王菲 396 5146 333 32.80

  39 马天宇 144 1199 101 32.67

  40 拜仁慕尼黑 180 5121 239 32.41

  41 苏东坡 179 2235 156 31.06

  42 重庆工学院 265 3028 222 31.05

  43 尼采 313 3380 256 31.04

  44 全球笔亲 628 4869 458 30.63

  45 自考专区 673 3728 443 30.57

  46 科比 141 5198 239 30.35

  47 信乐团 185 1105 130 29.26

  48 BEYOND 381 5080 366 29.06

  49 仙剑永恒 353 4980 366 27.67

  50 古文诗歌 33 224 26 27.13

  51 肝胆相照 321 1166 222 26.34

  52 刘德华 469 4630 443 25.89

  53 厉娜 112 1151 116 24.01

  54 靓声靓影 446 4436 458 23.89

  55 古龙 63 407 59 22.47

  56 张爱玲 94 884 101 22.33

  57 减肥男女 99 729 101 21.52

  58 敏纪佳音 292 1802 282 21.49

  59 POLO 435 716 333 21.20

  60 张学友 297 2938 344 21.13

  61 国际米兰 298 3376 366 21.10

  62 安徽广播影视学院 126 868 130 20.81

  63 姚明 246 1581 256 20.19

  64 东风标致 135 3515 282 19.45

  65 切尔西 116 828 130 19.38

  66 水木年华 216 1384 239 18.97

  67 考研 319 1839 344 18.87

  68 观赏园艺 61 871 94 18.73

  69 刘亦菲 175 2191 256 18.53

  70 海南大学 104 802 130 17.84

  71 反恐精英 359 2664 443 17.83

  72 杀人游戏 116 591 130 17.56

  73 许巍 84 522 101 17.30

  74 莫文蔚 102 1148 156 16.90

  75 暗黑破坏神 273 2172 366 16.81

  76 TVB 253 3647 443 16.56

  77 孙燕姿 49 256 59 16.45

  78 魔兽世界 81 359 94 16.39

  79 Rain 265 3371 443 16.33

  80 重庆大学 114 902 165 15.54

  81 贾静雯 20 78 26 14.22

  82 Zippo 137 1311 239 13.85

  83 我爱GO图 77 640 130 13.56

  84 村上春树 172 1119 282 12.86

  85 西南大学 35 226 59 12.48

  86 陕西师大 133 825 222 12.45

  87 张娜拉 98 1296 222 12.28

  88 钓鱼 162 957 282 11.77

  89 李白 146 798 256 11.44

  90 周传雄 64 204 101 11.26

  91 王小波 174 1491 366 11.01

  92 成龙 187 1288 366 10.97

  93 郑钧 60 230 101 10.94

  94 马自达 107 1778 312 10.70

  95 苏有朋 91 333 156 10.64

  96 张柏芝 46 324 94 10.58

  97 高考专区 208 643 360 10.21

  98 贺军翔 72 2049 312 9.93

  99 瑜伽 125 665 256 9.72

  100 米兰·昆德拉 51 237 101 9.71

  101 轩辕剑 118 917 282 9.36

  102 南京理工 54 670 156 9.34

  103 南京师范大学 49 218 101 9.23

  104 顾城 13 38 26 8.75

  105 周华健 73 356 165 8.61

  106 跆拳道 145 820 344 8.53

  107 张国荣 178 1169 443 8.50

  108 杜甫 103 380 222 8.48

  109 纳兰性德 41 256 101 8.46

  110 皇马 123 813 312 8.36

  111 李连杰 124 759 312 8.23

  112 司法考试 52 301 130 8.15

  113 张含韵 66 375 165 8.11

  114 大连实德 40 207 101 7.83

  115 托福雅思 163 228 344 7.57

  116 海子 25 150 73 7.05

  117 乔丹 74 453 256 5.99

  118 容祖儿 96 509 333 5.73

  119 非常真人 50 155 173 5.11

  120 轮滑 81 162 312 4.31

  121 罗大佑 29 129 156 3.54

标签: 手工 不断 天涯 排名 人气

抱歉,评论功能暂时关闭!